<

探讨FY-CLRG-500T500吨双效果超薄液压千斤顶

发布时间: 2020-05-08

  FY-CLRG-500T500吨双效果超薄液压千斤顶为大吨位千斤顶具有输出力大,重量轻,承载才能强,可在恣意空间位置下远距离操作的特点,配以本公司电动超高压泵站,可完成:顶、推、拉、挤、压等多种形式的工作。并且广泛应用到各大交通,铁路,桥梁,造船,建筑,工矿等企业的设备顶升装置,调试,维修,地下顶管等操作。

  FY-CLRG系列双效果液压千斤顶特性:

  双效果,大流量快速接头,可进行推拉运用。

  活塞部位与导向帽内侧焊铜,永不拉缸,耐磨性较强。

  油缸内侧珩磨,活塞杆镀硬铬,避免刮伤和腐蚀。

  可按照客户要求定做加长行程油缸。

  除垂直运用外还能够横卧、倒置、歪斜等任何方位完成上述功能。

  三、FY-CLRG系列大吨位超薄液压千斤顶双效果液压千斤顶基本参数:表中参数也许由于改进而改变,恕不另行通知。 类型 承载才能T

  (KN) 行程

  (mm) 千斤顶有用面积

  (㎝2) 液压油容量

  (㎝3) 本体高度

  (mm)

  推 拉 推 拉

  RM-CLRG-502 50(539) 50 77.0 38.5 385 192 162

  RM-CLRG-504 100 77.0 38.5 770 385 212

  RM-CLRG-506 150 77.0 38.5 1155 577 262

  RM-CLRG-508 200 77.0 38.5 1540 770 312

  RM-CLRG-5010 250 77.0 38.5 1924 962 362

  RM-CLRG-5012 300 77.0 38.5 2309 1155 412

  RM-CLRG-1002   100(929) 50 132.7 61.9 664 309 182

  RM-CLRG-1004 100 132.7 61.9 1327 619 232

  RM-CLRG-1006 150 132.7 61.9 1991 928 282

  RM-CLRG-1008 200 132.7 61.9 2655 1237 332

  RM-CLRG-10010 250 132.7 61.9 3318 1546 382

  RM-CLRG-10012 300 132.7 61.9 3982 1856 432

  RM-CLRG-1502   150(1390) 50 198.6 96.5 993 482 196

  RM-CLRG-1504 100 198.6 96.5 1986 965 246

  RM-CLRG-1506 150 198.6 96.5 2978 1447 296

  RM-CLRG-1508 200 198.6 96.5 3971 1930 346

  RM-CLRG-15010 250 198.6 96.5 4964 2412 396

  RM-CLRG-15012 300 198.6 96.5 5957 2895 446

  RM-CLRG-2002   200(1861) 50 265.9 127.0 1330 635 216

  RM-CLRG-2006 150 265.9 127.0 3989 1905 316

  RM-CLRG-20012 300 265.9 127.0 7977 3809 466

  RM-CLRG-2502   250(2565) 50 366.4 152.6 1832 763 235

  RM-CLRG-2506 150 366.4 152.6 5497 2289 335

  RM-CLRG-25012 300 366.4 152.6 10993 4578 485

  RM-CLRG-3002   300(3193) 50 456.2 151.4 2281 757 312

  RM-CLRG-3006 150 456.2 151.4 6843 2270 412

  RM-CLRG-30012 300 456.2 151.4 13685 4541 562

  RM-CLRG-4002   400(3919) 50 559.9 193.5 2800 967 375

  RM-CLRG-4006 150 559.9 193.5 8399 2902 475

  RM-CLRG-40012 300 559.9 193.5 16797 5804 625

  RM-CLRG-5002   500(5114) 50 730.6 247.6 3653 1238 419

  RM-CLRG-5006 150 730.6 247.6 10959 3713 519

  RM-CLRG-50012 300 730.6 247.6 21918 7427 669

  RM-CLRG-6002   600(5987) 50 855.3 295.4 4276 1477 429

  RM-CLRG-6006 150 855.3 295.4 12829 4431 529

  RM-CLRG-60012 300 855.3 295.4 25659 8862 679

  RM-CLRG-8002   800(8234) 50 1176.3 387.0 5881 1935 474

  RM-CLRG-8006 150 1176.3 387.0 17644 5806 574

  RM-CLRG-80012 300 1176.3 387.0 35288 11611 724

  RM-CLRG-10002   1000(10260) 50 1465.7 541.7 7329 2709 564

  RM-CLRG-10006 150 1465.7 541.7 21986 8126 664

  RM-CLRG-100012 300 1465.7 541.7 43972 16252 614

  以上信息由扬州市中科液压机械有限公司整理分享!如有需要了解更多相关信息欢迎来电咨询。我公司全体同仁决心以“优质产品、优质服务”与客户实现双赢,共同发展,为广大客户提供优质的售前,售中、售后服务。


Copyright © 2019 扬州市中科液压机械有限公司