<

谈谈地基基础检测的千斤顶200T

发布时间: 2020-05-08

以下主要是为大家谈谈地基基础检测的千斤顶200T信息。

  1、桩基检测千斤顶特性:

  ? 双作用,大流量快速接头,可进行推拉使用。

  ? 活塞部位与导向帽内侧焊铜,永不拉缸,耐磨性较强。

  ? 油缸内侧珩磨,活塞杆镀硬铬,防止刮伤和腐蚀。

  ? 可按照客户要求定做加长行程油缸。

  ? 千斤顶除垂直使用外还可以横卧、倒置、倾斜等任何方位实现上述功能。

  选配电动泵站,请点击进入电动泵站系列

  若野外操作,无电源的场合,请选用手动分离式液压千斤顶系列

  2、基本参数: 表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。如有技术疑问请向我公司技术部或销售人员咨询。 型 号 工作能力

  Ton 拉力

  Ton 行程

  mm 本体高度

  mm 伸展高度

  mm 油缸外径

  mm 油缸内径

  mm 活塞杆

  直径mm 液体工作压力

  Mpa 顶重量

  kg

  RMQF-50 50 25 125 250 375 127 100 70 63 25

  150 275 425 28

  200 335 535 32

  300 435 735 56

  RMQF-100 100 50 125 282 407 178 140 100 63 46

  150 300 450 54

  200 356 493 60

  250 406 656 78

  300 456 756 86

  RMQF-150 150 75 50 165 215 219 180 125 63 43

  100 215 315 55

  150 265 415 69

  200 360 560 85

  250 410 660 98

  300 460 760 108

  RMQF-200 200 100 150 335 485 250 200 145 63 66

  200 385 585 114

  300 510 810 136

  RMQF-250 250 125 100 293 243 275 220 160 63

  110

  150 315 443 140

  200 390 590 160

  RMQF-320 320 150 150 335 485 320 250 180 63 198

  200 410 610 211

  250 435 685 258

  RMQF-400 400 200 150 365 515 377 300 240 63 275

  200 466 666 310

  250 560 710 352

  RMQF-500 500 250 150 395 545 425 320 240 63 390

  200 466 666 435

  250 516 766 489

  RMQF-600 600 300 150 410 560 500 360 280 63 465

  200 515 715 650

  250 565 815 782

  RMQF-800 800 400 150 455 605 550 400 300 63 810

  200 590 790 940

  250 640 890 1070

  RMQF-1000 1000 500 150 485 635 600 450 360 63 921

  200 620 820 1200

  250 670 920 1320

  以上信息由扬州市中科液压机械有限公司为大家提供!希望此篇文章的讨论能够很好的帮助到大家!

Copyright © 2019 扬州市中科液压机械有限公司